DA28762 | 花青素 | 13306-05-3
别名 | 花青色素 | ![]() |
||
英文名 | Cyanidin | |||
CAS号 | 13306-05-3 | 熔点 | ||
分子式 | C15H11O6 | 闪点 | ||
分子量 | 287.24 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
DA28762 | 花青素 | 13306-05-3
别名 | 花青色素 | ![]() |
||
英文名 | Cyanidin | |||
CAS号 | 13306-05-3 | 熔点 | ||
分子式 | C15H11O6 | 闪点 | ||
分子量 | 287.24 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|