PA36798 | 氟铝酸铯 | 138577-01-2
别名 | 氟铝酸铯(AR:Cs≥53.0%) | ![]() |
||
英文名 | Cesium fluoroaluminate | |||
CAS号 | 138577-01-2 | 熔点 | ||
分子式 | AlCsF4 | 闪点 | ||
分子量 | 235.88 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA36798 | 氟铝酸铯 | 138577-01-2
别名 | 氟铝酸铯(AR:Cs≥53.0%) | ![]() |
||
英文名 | Cesium fluoroaluminate | |||
CAS号 | 138577-01-2 | 熔点 | ||
分子式 | AlCsF4 | 闪点 | ||
分子量 | 235.88 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|