PA14395 | 焦磷酸铁(III) | 10058-44-3
别名 | 焦磷酸铁(AR铁含量:24.0%) | ![]() |
||
英文名 | Iron(III) pyrophosphate | |||
CAS号 | 10058-44-3 | 熔点 | ||
分子式 | Fe4O21P6 | 闪点 | ||
分子量 | 745.21 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA14395 | 焦磷酸铁(III) | 10058-44-3
别名 | 焦磷酸铁(AR铁含量:24.0%) | ![]() |
||
英文名 | Iron(III) pyrophosphate | |||
CAS号 | 10058-44-3 | 熔点 | ||
分子式 | Fe4O21P6 | 闪点 | ||
分子量 | 745.21 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|