PA03636 | 2-苯并恶唑酮 | 59-49-4
别名 | 2-羟基苯并恶唑 | ![]() |
||
英文名 | 2-Benzoxazolinone | |||
CAS号 | 59-49-4 | 熔点 | ||
分子式 | C7H5NO2 | 闪点 | ||
分子量 | 135.12 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA03636 | 2-苯并恶唑酮 | 59-49-4
别名 | 2-羟基苯并恶唑 | ![]() |
||
英文名 | 2-Benzoxazolinone | |||
CAS号 | 59-49-4 | 熔点 | ||
分子式 | C7H5NO2 | 闪点 | ||
分子量 | 135.12 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|