PA89734 | 硅化铜 | 12159-07-8
别名 | 硅化铜 | ![]() |
||
英文名 | Copper Silicide | |||
CAS号 | 12159-07-8 | 熔点 | ||
分子式 | Cu5Si | 闪点 | ||
分子量 | 345.82 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA89734 | 硅化铜 | 12159-07-8
别名 | 硅化铜 | ![]() |
||
英文名 | Copper Silicide | |||
CAS号 | 12159-07-8 | 熔点 | ||
分子式 | Cu5Si | 闪点 | ||
分子量 | 345.82 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|