PB20184 | 1-丁基-2-甲基吲哚 | 42951-35-9
别名 | 1-丁基-2-甲基吲哚 | ![]() |
||
英文名 | 1-Butyl-2-Methylindole | |||
CAS号 | 42951-35-9 | 熔点 | ||
分子式 | C13H17N | 闪点 | ||
分子量 | 187.28 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PB20184 | 1-丁基-2-甲基吲哚 | 42951-35-9
别名 | 1-丁基-2-甲基吲哚 | ![]() |
||
英文名 | 1-Butyl-2-Methylindole | |||
CAS号 | 42951-35-9 | 熔点 | ||
分子式 | C13H17N | 闪点 | ||
分子量 | 187.28 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|