PA98918 | 铜铬氧化物 | 12018-10-9
别名 | 亚铬酸铜(AR氧化铜46.0%) | ![]() |
||
英文名 | Copper chromite | |||
CAS号 | 12018-10-9 | 熔点 | ||
分子式 | Cr2CuO4 | 闪点 | ||
分子量 | 231.54 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA98918 | 铜铬氧化物 | 12018-10-9
别名 | 亚铬酸铜(AR氧化铜46.0%) | ![]() |
||
英文名 | Copper chromite | |||
CAS号 | 12018-10-9 | 熔点 | ||
分子式 | Cr2CuO4 | 闪点 | ||
分子量 | 231.54 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|