PA98951 | 2,3,4,5-四氯硝基苯 | 879-39-0
别名 | 1,2,3,4-四氯-5-硝基苯; 偶氮染料套标 | ![]() |
||
英文名 | 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene | |||
CAS号 | 879-39-0 | 熔点 | ||
分子式 | C6HCl4NO2 | 闪点 | ||
分子量 | 260.89 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA98951 | 2,3,4,5-四氯硝基苯 | 879-39-0
别名 | 1,2,3,4-四氯-5-硝基苯; 偶氮染料套标 | ![]() |
||
英文名 | 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene | |||
CAS号 | 879-39-0 | 熔点 | ||
分子式 | C6HCl4NO2 | 闪点 | ||
分子量 | 260.89 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|