WA27482 | 蒽 | 120-12-7
别名 | 多环芳烃;绿油脑 | ![]() |
||
英文名 | Anthracene | |||
CAS号 | 120-12-7 | 熔点 | ||
分子式 | C14H10 | 闪点 | ||
分子量 | 178.23 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
WA27482 | 蒽 | 120-12-7
别名 | 多环芳烃;绿油脑 | ![]() |
||
英文名 | Anthracene | |||
CAS号 | 120-12-7 | 熔点 | ||
分子式 | C14H10 | 闪点 | ||
分子量 | 178.23 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|