PA12467 | 扁柏双黄酮 | 19202-36-9
别名 | 桧黄素 | ![]() |
||
英文名 | Hinokiflavone | |||
CAS号 | 19202-36-9 | 熔点 | ||
分子式 | C30H18O10 | 闪点 | ||
分子量 | 538.46 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA12467 | 扁柏双黄酮 | 19202-36-9
别名 | 桧黄素 | ![]() |
||
英文名 | Hinokiflavone | |||
CAS号 | 19202-36-9 | 熔点 | ||
分子式 | C30H18O10 | 闪点 | ||
分子量 | 538.46 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|