PA16662 | 全氟酞菁铜 | 14916-87-1
别名 | 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-十六氟酞菁铜(II) (升华提纯) | ![]() |
||
英文名 | F16CuPc (purified by sublimation) | |||
CAS号 | 14916-87-1 | 熔点 | ||
分子式 | C32CuF16N8 | 闪点 | ||
分子量 | 863.93 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA16662 | 全氟酞菁铜 | 14916-87-1
别名 | 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-十六氟酞菁铜(II) (升华提纯) | ![]() |
||
英文名 | F16CuPc (purified by sublimation) | |||
CAS号 | 14916-87-1 | 熔点 | ||
分子式 | C32CuF16N8 | 闪点 | ||
分子量 | 863.93 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|