PA14656 | 透明红EG | 71902-17-5
别名 | 透明红 EG | ![]() |
||
英文名 | Transparent Red Eg | |||
CAS号 | 71902-17-5 | 熔点 | ||
分子式 | C18H6Cl4N2O | 闪点 | ||
分子量 | 408.06 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA14656 | 透明红EG | 71902-17-5
别名 | 透明红 EG | ![]() |
||
英文名 | Transparent Red Eg | |||
CAS号 | 71902-17-5 | 熔点 | ||
分子式 | C18H6Cl4N2O | 闪点 | ||
分子量 | 408.06 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|