PA25539 | 阳离子桃红FG | 3648-36-0
别名 | 阳离子桃红X-FG;阳离子红 FG;C.I.碱性红13 | ![]() |
||
英文名 | Astrazon Pink FG | |||
CAS号 | 3648-36-0 | 熔点 | ||
分子式 | C22H26Cl2N2 | 闪点 | ||
分子量 | 389.36 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA25539 | 阳离子桃红FG | 3648-36-0
别名 | 阳离子桃红X-FG;阳离子红 FG;C.I.碱性红13 | ![]() |
||
英文名 | Astrazon Pink FG | |||
CAS号 | 3648-36-0 | 熔点 | ||
分子式 | C22H26Cl2N2 | 闪点 | ||
分子量 | 389.36 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|