PA25627 | 颜料绿7 | 1328-53-6
别名 | 酞菁绿G | ![]() |
||
英文名 | Pigment Geen 7 | |||
CAS号 | 1328-53-6 | 熔点 | ||
分子式 | C32Cl16CuN8 | 闪点 | ||
分子量 | 1127.19 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA25627 | 颜料绿7 | 1328-53-6
别名 | 酞菁绿G | ![]() |
||
英文名 | Pigment Geen 7 | |||
CAS号 | 1328-53-6 | 熔点 | ||
分子式 | C32Cl16CuN8 | 闪点 | ||
分子量 | 1127.19 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|