PA25589 | 丽春红SX | 4548-53-2
别名 | 胭脂红SX | ![]() |
||
英文名 | Ponceau SX | |||
CAS号 | 4548-53-2 | 熔点 | ||
分子式 | C18H14N2Na2O7S2 | 闪点 | ||
分子量 | 480.42 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA25589 | 丽春红SX | 4548-53-2
别名 | 胭脂红SX | ![]() |
||
英文名 | Ponceau SX | |||
CAS号 | 4548-53-2 | 熔点 | ||
分子式 | C18H14N2Na2O7S2 | 闪点 | ||
分子量 | 480.42 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|