PA08581 | 碱性橙14 | 10127-02-3
别名 | 3,6-双(二甲基氨基)吖啶鎓氯化物半(氯化锌盐) | ![]() |
||
英文名 | Basic Orange 14 | |||
CAS号 | 10127-02-3 | 熔点 | ||
分子式 | C17H20ClN3.1/2ZnCl2 | 闪点 | ||
分子量 | 369.96 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA08581 | 碱性橙14 | 10127-02-3
别名 | 3,6-双(二甲基氨基)吖啶鎓氯化物半(氯化锌盐) | ![]() |
||
英文名 | Basic Orange 14 | |||
CAS号 | 10127-02-3 | 熔点 | ||
分子式 | C17H20ClN3.1/2ZnCl2 | 闪点 | ||
分子量 | 369.96 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|