PA43134 | 2-葵基苯 | 4537-13-7
别名 | 2-葵基苯 | ![]() |
||
英文名 | 2-Phenyldecane | |||
CAS号 | 4537-13-7 | 熔点 | ||
分子式 | C16H26 | 闪点 | ||
分子量 | 218.38 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA43134 | 2-葵基苯 | 4537-13-7
别名 | 2-葵基苯 | ![]() |
||
英文名 | 2-Phenyldecane | |||
CAS号 | 4537-13-7 | 熔点 | ||
分子式 | C16H26 | 闪点 | ||
分子量 | 218.38 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|