WB92613 | 2,3,4,6-四氯酚 | 58-90-2
别名 | 2,3,4,6-四氯苯酚;砷原子吸收标样;2,4,5,6-四氯苯酚 | ![]() |
||
英文名 | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol Standard | |||
CAS号 | 58-90-2 | 熔点 | ||
分子式 | C6H2Cl4O | 闪点 | ||
分子量 | 231.89 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
WB92613 | 2,3,4,6-四氯酚 | 58-90-2
别名 | 2,3,4,6-四氯苯酚;砷原子吸收标样;2,4,5,6-四氯苯酚 | ![]() |
||
英文名 | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol Standard | |||
CAS号 | 58-90-2 | 熔点 | ||
分子式 | C6H2Cl4O | 闪点 | ||
分子量 | 231.89 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|