PB39377 | 辣椒红 | 465-42-9
别名 | 辣椒红素 | ![]() |
||
英文名 | Capsanthin | |||
CAS号 | 465-42-9 | 熔点 | ||
分子式 | C40H56O3 | 闪点 | ||
分子量 | 584.87 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PB39377 | 辣椒红 | 465-42-9
别名 | 辣椒红素 | ![]() |
||
英文名 | Capsanthin | |||
CAS号 | 465-42-9 | 熔点 | ||
分子式 | C40H56O3 | 闪点 | ||
分子量 | 584.87 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|