YB37455 | 3-氯七氟-2-丁烯 | 434-41-3
别名 | 3-氯七氟-2-丁烯 | ![]() |
||
英文名 | 3-Chloroheptafluoro-2-butene | |||
CAS号 | 434-41-3 | 熔点 | ||
分子式 | C4ClF7 | 闪点 | ||
分子量 | 216.48 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
YB37455 | 3-氯七氟-2-丁烯 | 434-41-3
别名 | 3-氯七氟-2-丁烯 | ![]() |
||
英文名 | 3-Chloroheptafluoro-2-butene | |||
CAS号 | 434-41-3 | 熔点 | ||
分子式 | C4ClF7 | 闪点 | ||
分子量 | 216.48 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|