PA29861 | 4-己基间苯二酚 | 136-77-6
别名 | 4-己基苯-1,3-二醇 | ![]() |
||
英文名 | 4-Hexyl-1,3-Benzenediol | |||
CAS号 | 136-77-6 | 熔点 | ||
分子式 | C12H18O2 | 闪点 | ||
分子量 | 194.27 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA29861 | 4-己基间苯二酚 | 136-77-6
别名 | 4-己基苯-1,3-二醇 | ![]() |
||
英文名 | 4-Hexyl-1,3-Benzenediol | |||
CAS号 | 136-77-6 | 熔点 | ||
分子式 | C12H18O2 | 闪点 | ||
分子量 | 194.27 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|