PA05214 | 柠檬酸铁 | 3522-50-7
别名 | 柠檬酸三铁(AR:Fe:16.5-18.5%);柠檬酸铁(Ⅲ) | ![]() |
||
英文名 | ferric citrate | |||
CAS号 | 3522-50-7 | 熔点 | ||
分子式 | C6H5FeO7 | 闪点 | ||
分子量 | 244.94 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
PA05214 | 柠檬酸铁 | 3522-50-7
别名 | 柠檬酸三铁(AR:Fe:16.5-18.5%);柠檬酸铁(Ⅲ) | ![]() |
||
英文名 | ferric citrate | |||
CAS号 | 3522-50-7 | 熔点 | ||
分子式 | C6H5FeO7 | 闪点 | ||
分子量 | 244.94 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|