WA08143 | 磷化铝 | 20859-73-8
别名 | 好达胜 | ![]() |
||
英文名 | Aluminium phosphide | |||
CAS号 | 20859-73-8 | 熔点 | ||
分子式 | AlP | 闪点 | ||
分子量 | 57.96 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
WA08143 | 磷化铝 | 20859-73-8
别名 | 好达胜 | ![]() |
||
英文名 | Aluminium phosphide | |||
CAS号 | 20859-73-8 | 熔点 | ||
分子式 | AlP | 闪点 | ||
分子量 | 57.96 | 密度 | ||
MDL号 | 储存条件 | |||
物化性质 |
货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 折扣价 | 库存 |
---|